Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 15 août
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 15 août :
Devise Achat – Vente
1 EURO 9,98530 – 11,6045
1 DOLLAR U.S.A. 9,14230 – 10,6249
1 DOLLAR CANADIEN 6,78160 – 7,88140
1 LIVRE STERLING 11,6070 – 13,4890
1 LIVRE GIBRALTAR 11,6220 – 13,5060
1 FRANC SUISSE 10,4200 – 12,1100
100 COURONNES SUEDOISES 84,4020 – 98,0880
1 RIYAL SAOUDIEN 2,43710 – 2,83230
1 DINAR KOWEITIEN 29,7070 – 34,5250
1 DIRHAM E.A.U. 2,48900 – 2,89260
1 RIYAL QATARI 2,50890 – 2,91570
1 DINAR BAHREINI 24,2510 – 28,1830
100 YENS JAPONAIS 6,27260 – 7,28980
1 RIYAL OMANI 23,7770 – 27,6330
Suivez nos dernières actualités sur Google News